
Seiring dengan semakin terkenalnya platform Berdu di kalangan para pemain e-commerce, banyak orang-orang yang sering bertanya-tanya tentang perbandingan antara platform Berdu dengan platform yang lebih senior bernama Sirclo.
Kami dari pihak Berdu akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat perbandingan yang jujur dan fair antara kedua platform ini. Namun, karena kami jauh lebih mengerti tentang fitur-fitur yang ada di plaform kami sendiri, jauh dibandingkan dengan apa yang kami mengerti tentang Sirclo. Perbandingan yang kami bisa lakukan hanyalah terbatas oleh analisa yang kami bisa lakukan sendiri.
Karena kedua platform memiliki fitur yang berbeda tergantung harga paket, maka kita hanya akan membandingkan paket yang direkomendasikan oleh masing-masing platform. Untuk Sirclo adalah paket Professional dan untuk Berdu adalah paket Bisnis.
***Artikel ini terakhir diperbaharui tanggal 27 April 2018. Jika ada pihak yang menemukan kesalahan atau pembaharuan, mohon untuk hubungi kami di Contact Us
Sirclo Professional | Berdu Bisnis | |
Harga | Rp 659.000 / bulan | Rp 395.000 / bulan |
Produk SKU | 5000 | 2000 |
Desain | Menggunakan Template | Drag & Drop |
Halaman Tambahan | Terbatas seperti pada blog | Drag & Drop |
Bahasa Web Admin | Inggris | Indonesia & Inggris |
Mobile Friendly Web Admin | TIDAK | ADA |
Lacak Resi Pengiriman | Menggunakan pihak ketiga | ADA |
Payment Gateway | Doku, Midtrans, Paypal | Midtrans, Duitku, Moota, Paypal |
Hitung Ongkir | Pos Indonesia, JNE, TiKi, RPX, Fed-Ex | JNE, Tiki, POS, J&T, Sicepat, Wahana, JX, Ninja, SAP, Lion Parcel |
Hitung Ongkir Berdasarkan Volume | ADA | TIDAK |
Bulk Import | ADA | ADA |
Harga Grosir | TIDAK | ADA |
Notifikas SMS ke Pembeli | TIDAK | ADA |
Notifikasi Whatsapp Otomatis | TIDAK | ADA |
KEAMANAN | ||
https:// | TIDAK | GRATIS |
Limitasi Kewenangan Admin | TIDAK | ADA |
Riwayat Admin yang Gagal Login | TIDAK | ADA |
FITUR LAIN | ||
Akses ke data pembelian yang tertinggal | TIDAK | ADA |
Abandoned Cart Recovery | Menggunakan pihak ketiga | ADA |
Bisa menjadi Aplikasi Android (Progressive) | TIDAK | ADA |
Newsletter / Email Massal | Menggunakan pihak ketiga | ADA |
Loyalty Points | ADA | TIDAK |
Login with Facebook | ADA | TIDAK |
Livechat | Menggunakan pihak ketiga | Menggunakan pihak ketiga |
INTEGRASI | ||
Jumlah Facebook Pixel | Hanya satu | Tidak terbatas |
Facebook Pixel Event | HARUS DISETEL MANUAL | OTOMATIS |
Facebook Pixel Event Otomatis | - | ViewContent, AddToCart, CompleteRegistration, InitiateCheckout, Purchase, Search |
Google Shopping Feed | TIDAK | ADA |
Schema.org untuk SEO | Tergantung template | ADA |
KECEPATAN WEBSITE (DINILAI DARI WEBSITE UTAMA) | ||
Skor Kecepatan Google Pagespeed | 45-65 | 98-99 |
Skor Kecepatan Pingdom | 72 | 91 |
Skor Kecepatan Gmetrix (YSlow) | 44 | 82 |
Tentunya kedua paket ini tidak ada yang lebih baik, karena masing-masing memiliki fitur khusus yang dimiliki platform itu sendiri. Karena itu, keputusan untuk memilih kedua paket ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.